# | Name | Leiterlikegeln | Brunch Trophy | Minigolf | Robin Hood | Kart Trophy | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Marty | 1 | - | 8 | 4 | 3 | 16 |
2 | Michi Suter | 2 | - | 6 | 6 | 1 | 15 |
3 | Marcel Wenger | 4 | - | 3 | 5 | 1 | 13 |
4 | Lucas Schnüriger | 1 | - | 1 | 8 | 1 | 11 |
5 | Matthias Büeler | 1 | - | 5 | 3 | 2 | 11 |
6 | Christian Gwerder | 8 | - | 1 | - | 1 | 10 |
7 | Marcel Auf der Maur | - | - | - | - | 8 | 8 |
8 | Marco Betschart | 6 | - | 1 | - | 1 | 8 |
9 | Patrick Gwerder | 1 | - | - | - | 6 | 7 |
10 | Marcel Inderbitzin | 1 | - | 4 | 2 | - | 7 |
11 | Stefan Schuler | 1 | - | 2 | - | 4 | 7 |
12 | Severin Annen | 1 | - | - | - | 5 | 6 |
13 | Reto Grätzer | 5 | - | - | - | - | 5 |
14 | Bruno Aschwanden | 3 | - | 1 | - | 1 | 5 |
15 | Thomas Schuler | 1 | - | - | - | - | 1 |
16 | Andreas Schuler | - | - | - | - | 1 | 1 |
Series
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2022